Información general
El Municipio
Cód. INE | 37379 |
Cód. MAP | 01373795 |
Dist. Capital | 28 Km. |
Altitud | 811 m. |
Cod. Postal | 37110 |
Fiestas Locales | 13 Y 14 DE JUNIO |
Partido Judicial | Salamanca |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | COMARCA DE LEDESMA |
C.E.A.S | Rural Norte |
Reg. Parejas de hecho | No |
![]() | 206 |
Varones | 126 |
Mujeres | 80 |
Núcleos de Población
Plantío (El) | 2 hab.* |
Zamayón | 203 hab.* |
Zamocino | 1 hab.* |
Superficie: 31 m2
